検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11119-162099-0000001 | 19.80万(税込) (0.31万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 | 214.00㎡ (64.73坪) 階:1F/3F | ![]() 野田市中里90 ![]() 東武野田線 川間 23![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-162062 | 33.00万(税込) (0.98万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 111.73㎡ (33.79坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市南行徳1 ![]() 東京メトロ東西線 南行徳 5![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 都市ガス仕様。前面シャッター付きのスケルトン仕様です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-162057ts-47367 | 31.40万 (1.76万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 58.97㎡ (17.83坪) 階:1F | ![]() 柏市柏6 ![]() 常磐緩行線 柏 8![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 若者が多い柏駅徒歩8分の貸店舗。
路地裏通りで美容サロン・セレクトショップにおすすめです。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-162050 | 33.00万 (0.20万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1732.26㎡ (524.坪) 551.11㎡ (166.71坪) 階:1F/1F | ![]() 長生郡長南町長南 ![]() 1981年9月(昭和56年9月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11174-162034 | 29.87万~(税込) (1.54万/坪) 管:11,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:空有 (2台) | 64.14㎡ (19.4坪) 階:1F/8F | ![]() 松戸市東松戸3 ![]() JR常磐線 東松戸 3![]() ![]() 2023年4月(令和5年4月) 1階にはシャッター付きの倉庫付き事務所物件です。2フロア展開の店舗としてのご利用も可能です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-162018 | 48.00万 (0.48万/坪) 共:3,000円 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 333.01㎡ (100.73坪) 階:1-2F/2F | ![]() 柏市青葉台2 ![]() 常盤平 21![]() ![]() 1986年(昭和61年) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-162017 | 78.00万 (0.55万/坪) 共:4,000円 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 470.71㎡ (142.38坪) 階:1-2F/2F | ![]() 柏市青葉台2 ![]() 常盤平 21![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11106-162012 | 67.30万(税別) (1万/坪) 駐:無 | 222.00㎡ (67.15坪) 階:2F/10F | ![]() 市川市行徳駅前1 ![]() 東西線 行徳 1![]() ![]() 1975年4月(昭和50年4月) ・通いやすく通わせやすい駅前立地
・教室・自習室のレイアウトがしやすい間取り
・周辺住宅多く安定した集客が期待可能
・安心して通える駅近環境 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-161983ts-47366 | 23.10万 (1万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:有り無料 (1台) | 76.39㎡ (23.1坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市中央区本町3 ![]() JR総武線 千葉 18![]() ![]() 1999年1月(平成11年1月) 駐車場1台付の事務所店舗の募集です。京成電鉄千葉線の千葉中央駅からも徒歩11分と通うのに便利です。
是非お問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11174-161976 | 35.20万(税込) (1.22万/坪) 管:15,400円(税込) 保:300万円 解:20% 駐:空無 | 95.51㎡ (28.89坪) 階:1F/2F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 2![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) 飲食店の居抜き物件となります。同業種をお考えの方は必見です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11119-161975-0000012 | 78.00万(税別) (0.55万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 470.00㎡ (142.17坪) 階:1-2F/2F | ![]() 柏市青葉台2-18-12 ![]() 京成松戸線 常盤平 21![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11119-161974-000001 | 48.00万(税別) (0.48万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 333.00㎡ (100.73坪) 階:1-2F/2F | ![]() 柏市青葉台2-18-12 ![]() 京成松戸線 常盤平 21![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-161959 | 71.50万 (0.64万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (13台) | ![]() 990.00㎡ (299.47坪) 369.00㎡ (111.62坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市花見川区花島町 ![]() 京成本線 八千代台 34![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 100坪を超える大型物販店跡地。
敷地内駐車場13台あります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-161947 | 38.50万 (0.68万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 188.42㎡ (56.99坪) 階:4F/7F | ![]() 市川市八幡3 ![]() 京成本線 京成八幡 1![]() ![]() 1973年6月(昭和48年6月) 内装は事務所仕様となっており、個別指導学習塾や教室におすすめです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-161945 | 28.60万(税込) (1.45万/坪) 共:11,000円 礼:3ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 65.40㎡ (19.78坪) 階:1F/7F | ![]() 柏市南柏中央5 ![]() JR常磐線 南柏 2![]() ![]() 2013年8月(平成25年8月) 様々な店舗で賑わう南柏駅東口。
駅徒歩2分の駅チカ立地1階店舗です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11174-161944 | 30.80万(税込) (1.20万/坪) 共:33,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 84.79㎡ (25.64坪) 階:1F/5F | ![]() 八千代市八千代台南1 ![]() 京成本線 八千代台 2![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 八千代台のメイン通り沿い、視認性の高い路面店舗です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11069-161940r-cc00408 | 19.84万 (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 66.29㎡ (20.05坪) 階:9F/9F | ![]() 千葉市中央区富士見2 ![]() 千葉 5![]() ![]() 1971年6月(昭和46年6月) 物件のポイント
・千葉駅東口より徒歩5分の駅近好立地です。
・千葉駅から千葉中央駅までのアクセスの通行量が多く、視認性良好な貸店舗です。
・業種ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-161908ts-47365 | 90.05万(税別) (2.50万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 解:20%(税別) | 119.07㎡ (36.01坪) 階:1F/6F | ![]() 船橋市湊町1 ![]() JR総武線 船橋 10![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) 1階路面店舗の募集。軽飲食、クリニック、美容室等業種、是非ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11174-161899 | 97.79万(税込) (3.30万/坪) 管:66,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:10ヶ月 駐:無 | 97.98㎡ (29.63坪) 階:2F/5F | ![]() 市川市八幡2 ![]() JR総武中央線 本八幡 2![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 飲食可能な新築ビルです。
各業種ご相談可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-161898ts-47364 | 40.00万(税別) (0.97万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 136.30㎡ (41.23坪) 階:1F | ![]() 白井市堀込1 ![]() 北総鉄道 白井 1![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) スーパー目の前の1階貸店舗の募集です。駐車場が4台分無料。業種是非お問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-161894ts-47363 | 41.05万(税別) (1.36万/坪) 共:2万 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有 | 99.43㎡ (30.07坪) 階:1F | ![]() 松戸市六実4 ![]() 東武アーバンクライン 六実 3![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 1階お隣店舗はスーパーの出店が決まっており、飲食、サービス、物販業など幅広い業種に適しております。是非お問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-161854ts-47361 | 70.00万 (0.84万/坪) 管:3万 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 276.00㎡ (83.49坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR内房線 五井 3![]() ![]() 1975年3月(昭和50年3月) 仕事帰りにサッと寄れる五井駅徒歩3分の1階貸店舗。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-161840 | 6.80万 (0.30万/坪) 駐:有り無料 | 73.90㎡ (22.35坪) 階:1F/1F | ![]() 木更津市請西 ![]() JR内房線 木更津 ![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) ペット飼育の場合・敷金1ヵ月分追加 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-161801 | 60.50万 (0.61万/坪) 管:90,750円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 328.56㎡ (99.38坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市中央区中央港2 ![]() 1971年4月(昭和46年4月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-161799 | 39.33万 (0.61万/坪) 管:58,988円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 213.28㎡ (64.51坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市中央区中央港2 ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11013-161796 | 41.00万(税別) (2.60万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 361.40㎡ (109.32坪) 52.17㎡ (15.78坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市若葉区千城台南2 ![]() 千城台 7![]() ![]() 2014年4月(平成26年4月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11013-161794 | 215.00万(税別) (0.39万/坪) 管:5万(税別) 保:6ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1289.00㎡ (389.92坪) 1803.70㎡ (545.61坪) 階:1-4F/4F | ![]() 千葉市若葉区桜木北2 ![]() 桜木 5![]() ![]() 1982年11月(昭和57年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-161786ts-47360 | 25.61万 (1.20万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 70.56㎡ (21.34坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市稲毛区山王町 ![]() JR総武・中央緩行線 西千葉 ![]() ![]() 2018年12月(平成30年12月) 駐車場付きの1階店舗です。インター近くの為、事務所増設などにもお勧め致します。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-161785ts-47359 | 17.60万 (0.86万/坪) 共:16,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 68.03㎡ (20.57坪) 階:1F | ![]() 千葉市花見川区幕張町6 ![]() JR総武・暖行線 幕張 4![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) 駅前開発が進み集客が見込めそうな立地です。業種是非お問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-161784ts-47358 | 215.00万(税別) (0.39万/坪) 管:55,000円 保:1,290万円 | ![]() 1289.00㎡ (389.92坪) 1803.70㎡ (545.61坪) 階:1F | ![]() 千葉市若葉区桜木北2 ![]() 千葉モノレ 桜木 5![]() ![]() 1982年11月(昭和57年11月) 国道51号線沿いの大型貸事務所・倉庫。
ロードサイドで視認性良好です。 |