検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▲ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-162619ts-47408 | 11.00万(税別) (0.23万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有 (2台) | 160.00㎡ (48.4坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市郡本3 ![]() JR 八幡宿 ![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) 諸条件相談可能、駐車場縦列2台付 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11057-161267 | 11.01万(税込) (1.43万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 25.50㎡ (7.71坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市中央区富士見2 ![]() 京成千葉中央 4![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) 飲食業・マツエク・眉毛施術不可、富士見2丁目の1階店舗事務所。少人数向けの手頃な広さです。室内に専用の洋式トイレとIHコンロの付いたキッチン有り。角部屋につき窓が多く、明るい室内です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-162854ts-47424 | 11.18万 (0.88万/坪) 共:27,962円 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 42.00㎡ (12.7坪) 階:1F/6F | ![]() 千葉市中央区新千葉2 ![]() JR総武線 千葉 5![]() ![]() 1980年9月(昭和55年9月) 千葉駅徒歩5分の立地です。スーパーも駅からの通勤途中に有り便利な立地です。開業の方にお勧め致します。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11186-160667 | 11.22万(税込) (0.71万/坪) 共:27,500円(税込) 保:6ヶ月 | 52.20㎡ (15.79坪) 階:1F | ![]() 鎌ケ谷市くぬぎ山 ![]() くぬぎ山 1![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) 現状事務所使用の1階店舗、事務所です。
トイレ、給湯、エアコンございます。
託児所やエステ、学習塾などにおすすめです。
お気軽にお問い合わせください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-139287ts-46367 | 11.34万(税別) (0.89万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 | 42.12㎡ (12.74坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市上本郷 ![]() 新京成電鉄 上本郷 1![]() ![]() 1976年9月(昭和51年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11033-150783ts-46794 | 11.43万(税別) (0.72万/坪) 共:3,000円(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 52.17㎡ (15.78坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市五井西5 ![]() JR内房線 五井 ![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) 1階角区画の店舗です。駐車場が4台有るので来客の有る業種にお勧め致します。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-162637ts-46762 | 11.50万(税別) (0.88万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:25.3万円 | 43.38㎡ (13.12坪) 階:1F/2F | ![]() 浦安市富士見1 ![]() JR京葉線 舞浜 27![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-161199ts-47318 | 11.66万 (1.35万/坪) 管:4,400円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 28.60㎡ (8.65坪) 階:1F/3F | ![]() 流山市木1 ![]() つくばエクスプレス 南流山 10![]() ![]() 2020年11月(令和2年11月) まちづくりや区画整理で再整備が進んでいるエリアです。
業種ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-162860ts-47426 | 11.82万(税別) (0.83万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 46.98㎡ (14.21坪) 階:1F/3F | ![]() 船橋市習志野台4 ![]() 京成電鉄松戸線 北習志野 5![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) アクセスの良い北習志野駅が最寄り駅の貸店舗事務所です。業種等是非お問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-158026ts-47157 | 12.00万(税別) (0.37万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 106.40㎡ (32.18坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八千代市勝田台2 ![]() 京成本線 勝田台 7![]() ![]() 1980年5月(昭和55年5月) ファミリーからシニアまで、幅広い世代に支持されるエリア。
穏やかな街並みに根付く、地域密着型店舗 | |
![]() | 貸店舗一部 f11023-66345ts-42724 | 12.00万(税別) (0.60万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:3F/3F | ![]() 千葉市若葉区千城台西1 ![]() 1985年4月(昭和60年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-103217ts-44356 | 12.00万(税別) (1.49万/坪) 駐:有 | 26.61㎡ (8.04坪) 階:1F | ![]() 柏市富里3 ![]() 常磐線 柏(西口) 15![]() 集客効果大
商業施設内1階区画 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-156497ts-47095 | 12.00万(税別) (0.85万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 46.90㎡ (14.18坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市二十世紀が丘美野里町 ![]() 北総鉄道 北国分 18![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-160627ts-47279 | 12.00万 (0.30万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 131.04㎡ (39.63坪) 階:1F/3F | ![]() 茂原市千代田町1 ![]() JR外房線 茂原 4![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) 落ち着いた街で、長く使える駅近事務所。
他、業種相談ください。 | |
![]() | 貸事務所 f11023-159153ts-47216 | 12.00万(税別) (1.09万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:24万円 | 36.36㎡ (10.99坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市中央区松波2 ![]() 京成千葉線 西登戸 7![]() ![]() 1978年6月(昭和53年6月) 住民同士のつながりがあるエリア。
地域密着型の事務所、店舗に最適です。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11186-148286 | 12.00万 (1.03万/坪) 敷:2ヶ月 | 38.50㎡ (11.64坪) 階:1F | ![]() 松戸市常盤平柳町 ![]() 新八柱 14![]() ![]() 1966年6月(昭和41年6月) 元接骨院の居ぬき店舗です。
車どおりの多い道沿いの路面店です。
周辺には飲食店やコインランドリー、ドラッグストア、ホームセンターなどがあります。
医療関係やサロンなどにおすすめです。
お気軽にお問い合わせください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155148ts-47045 | 12.00万(税別) (1.49万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 26.59㎡ (8.04坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市馬橋 ![]() 常磐緩行線 馬橋 10![]() ![]() 2011年4月(平成23年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-155320 | 12.00万(税込) (0.50万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 79.29㎡ (23.98坪) 階:2F/3F | ![]() 鎌ケ谷市丸山1 ![]() 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 11![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) フローリング仕様の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155519ts-47060 | 12.00万 (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:無 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区宮野木台3 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 31![]() ![]() 1979年12月(昭和54年12月) バス停目の前の1階貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-160000ts-45508 | 12.00万(税別) (0.51万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 77.76㎡ (23.52坪) 階:1F/2F | ![]() 松戸市和名ケ谷 ![]() JR武蔵野線 東松戸 26![]() ![]() 1999年7月(平成11年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-130218ts-44742 | 12.00万 (0.60万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/1F | ![]() 木更津市畑沢南2 ![]() R内房線 君津 30![]() ![]() 1994年2月(平成6年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-157457ts-47134 | 12.00万 (0.77万/坪) 共:5,000円 保:36万円 | 51.84㎡ (15.68坪) 階:1F | ![]() 松戸市松戸新田 ![]() 常磐線 松戸 26![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-157689ts-47141 | 12.00万 (0.88万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 45.12㎡ (13.64坪) 階:1F/2F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 東葉高速鉄道 八千代緑が丘 13![]() ![]() 1987年4月(昭和62年4月) 毎日の暮らし動線にある、身近な路面店舗。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-158645ts-47188 | 12.00万 (2.37万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 16.74㎡ (5.06坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市中央区春日1 ![]() JR総武線 西千葉 4![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) 大学などもあり、学生もファミリー層も多い、西千葉駅徒歩4分の1階物件。
飲食店の利用も相談可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155110ts-47038 | 12.00万(税別) (1.19万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 33.20㎡ (10.04坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市宮崎 ![]() 東武野田線 野田市 12![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-152264ts-46853 | 12.00万(税別) (1.28万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 30.97㎡ (9.36坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区花園2 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 3![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) JR総武・中央緩行線 新検見川駅 徒歩3分 | |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-162794ts-47420 | 12.00万 (0.90万/坪) 共:1万 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 44.27㎡ (13.39坪) 階:1F/5F | ![]() 千葉市中央区登戸1 ![]() JR総武線 千葉 9![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) 京成新千葉駅は徒歩4分の立地です。是非お問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11186-156525 | 12.00万(税別) (0.78万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 | 50.82㎡ (15.37坪) 階:1F | ![]() 松戸市常盤平 ![]() 常盤平 5![]() ![]() 1973年(昭和48年) 常盤平駅から徒歩5分の1階事務所です
近隣商業地域
近くにスーパーや西友などの複合施設があります
飲食店以外の店舗・事務所でお問合せ下さい | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-162954ts-47435 | 12.00万(税別) (0.91万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 43.40㎡ (13.12坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市中野台 ![]() 東武野田線 愛宕 15![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) ドッグカフェ居抜店舗。
日常的に交通量が多い県道3号線沿い貸店舗。 | |
![]() | 土地 f11146-156043 | 12.00万 (0.02万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | ![]() 1652.89㎡ (499.99坪) | ![]() 袖ケ浦市川原井 ・フリーレント2ヶ月
・自由に造成可能です。 |