検索条件 |
| 地域 | 新潟県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11176-128971 | 15.00万(税別) (0.95万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 52.37㎡ (15.84坪) 階:2F/2F | ![]() 新潟市中万代2-4-8 ![]() 新潟 17![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) 人気の万代エリア。まずは内見してみてください。 | |
![]() | 土地 f11139-128365 | 13.20万(税込) (0.04万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有 | ![]() 1028.00㎡ (310.97坪) | ![]() 上越市松村新田 ![]() 直江津 24![]() | |
![]() | 貸事務所 f11139-127220 | 2.75万(税込) (0.29万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 31.68㎡ (9.58坪) 階:2F/2F | ![]() 上越市鴨島1-5-53 ![]() 高田 43![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 203号室 | |
![]() | 貸店舗一部 f11139-127210 | 25.30万(税込) (0.48万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 173.99㎡ (52.63坪) 階:1F/2F | ![]() 上越市藤野新田1182 ![]() 春日山 30![]() ![]() 2002年10月(平成14年10月) 路面店1階 | |
![]() | 貸事務所 f11139-126895 | 2.75万(税込) (0.24万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 37.40㎡ (11.31坪) 階:2F/2F | ![]() 上越市鴨島1-5-53 ![]() 高田 43![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 201号室 | |
![]() | 貸倉庫 f11139-126576 | 3.90万(税込) (0.15万/坪) 駐:有り無料 | 85.95㎡ (25.99坪) 階:1F/4F | ![]() 妙高市関山1678-28 ![]() 関山 1![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-125519 | 7.70万(税込) (0.67万/坪) 共:11,000(税込) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 38.07㎡ (11.51坪) 階:3F/3F | ![]() 上越市新光町1-8-8 ![]() 春日山 7![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-125318 | 15.40万(税込) (0.52万/坪) 敷:30万 駐:空有 (3台) | 97.00㎡ (29.34坪) 階:1-2F/2F | ![]() 上越市本町3-2-31 ![]() 高田 9![]() ![]() 1981年11月(昭和56年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-125232 | 12.10万(税込) (0.59万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 68.04㎡ (20.58坪) 階:1F/5F | ![]() 上越市東雲町2-11-31 ![]() 直江津 11![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-125231 | 12.10万(税込) (0.64万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 62.37㎡ (18.86坪) 階:1F/5F | ![]() 上越市東雲町2-11-31 ![]() 直江津 11![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-124840 | 8.80万(税込) (0.24万/坪) 礼:0.5ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | ![]() 270.60㎡ (81.85坪) 121.30㎡ (36.69坪) 階:1F/2F | ![]() 上越市春日新田2-11-11 ![]() 直江津 25![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-124498 | 16.50万(税込) (0.47万/坪) 共:3,000円 敷:2ヶ月 駐:有り有料 | 115.21㎡ (34.85坪) 階:2F/2F | ![]() 上越市北城町3-5-5 ![]() 高田 19![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11139-123917 | 16.50万(税込) (0.69万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 78.76㎡ (23.82坪) 階:1F/1F | ![]() 上越市大字福橋719-4 ![]() 黒井 37![]() ![]() 1979年6月(昭和54年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-123512 | 14.30万(税込) (0.60万/坪) 管:6,000円 共:8,000円 敷:2ヶ月 駐:有 | 78.43㎡ (23.72坪) 階:2F/2F | ![]() 上越市新光町3-14-18 ![]() 春日山 21![]() ![]() 1974年9月(昭和49年9月) | |
![]() | ビル f11139-123028 | 13.31万(税込) (0.60万/坪) 共:50,820円(税込) 敷:3ヶ月 駐:空有 (8台) | 72.73㎡ (22.坪) 階:1F/5F | ![]() 上越市港町1 ![]() 直江津 22![]() ![]() 1968年10月(昭和43年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-122857 | 13.00万(税別) (0.29万/坪) 管:5,000円 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 148.21㎡ (44.83坪) 階:1F/3F | ![]() 上越市本町3-2-30 ![]() 高田 9![]() ![]() 1984年12月(昭和59年12月) | |
![]() | 土地 f11139-120354 | 60.80万(税無) (0.05万/坪) 敷:2ヶ月 | ![]() 4020.00㎡ (1216.05坪) | ![]() 上越市下門前832-1 ![]() 直江津 ![]() ・国道8号線に面し広域から人を呼ぶことができます
・ニトリや牛角など集客力の高い施設が近隣にあり、シャワー効果があります
・立地の良い大きな区画を比較的安価で借りられます | |
![]() | 土地 f11139-119972 | 24.00万(税無) (0.07万/坪) 敷:2ヶ月 | ![]() 1137.22㎡ (344.坪) | ![]() 上越市木田 ![]() 春日山 15![]() 上越市のおへそに位置する分かり易い立地です | |
![]() | 土地 f11139-116612 | 25.00万(税無) (0.05万/坪) 敷:2ヶ月 | ![]() 1652.90㎡ (500.坪) | ![]() 上越市石橋 ![]() 直江津 ![]() 約500坪ある敷地です | |
![]() | ビル f11139-113491 | 19.80万(税込) (0.23万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有 (3台) | 283.94㎡ (85.89坪) 階:2F/4F | ![]() 上越市本町6-1-23 ![]() 高田 5![]() ![]() 1970年(昭和45年) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-113100 | 33.00万(税込) (0.14万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 521.00㎡ (157.6坪) 790.20㎡ (239.03坪) 階:1-3F/3F | ![]() 上越市北城町4-4-3 ![]() 高田 22![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) 水回りの使い心地の良さが魅力 | |
![]() | ビル f11139-112729 | 7.60万 (0.55万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 45.70㎡ (13.82坪) 階:2F/4F | ![]() 上越市仲町4-3-19 ![]() 高田 2![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) 【高田駅から徒歩わずか2分】 | |
![]() | 貸店舗一部 f11139-111184 | 8.58万(税込) (0.73万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 38.86㎡ (11.75坪) 階:2F/3F | ![]() 上越市木田2 ![]() 春日山 15![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11139-111183 | 6.60万(税込) (0.56万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 38.88㎡ (11.76坪) 階:3F/3F | ![]() 上越市木田2 ![]() 春日山 15![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11139-110423 | 62.70万(税込) (0.24万/坪) 敷:300万円 駐:有り無料 | ![]() 1421.00㎡ (429.85坪) 853.00㎡ (258.03坪) 階:1-2F | ![]() 上越市木田3 ![]() 春日山 20![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) 【上越大通り沿いのカラオケ店あと】 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11139-109877 | 25.30万(税込) (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1391.52㎡ (420.93坪) 256.01㎡ (77.44坪) 階:1-2F/2F | ![]() 上越市大字寺町887-1 ![]() 北新井 20![]() ![]() 1994年4月(平成6年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11139-105497 | 6.05万(税込) (0.54万/坪) 共:2,000円 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 36.80㎡ (11.13坪) 階:2F/2F | ![]() 上越市石橋1 ![]() 直江津 14![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11139-104988 | 7.70万(税込) (0.37万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 68.49㎡ (20.71坪) 階:2F/2F | ![]() 上越市春日新田1 ![]() 直江津 22![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11079-55927-00403 | 23.87万(税込) (0.68万/坪) 共:96,250円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 | 115.66㎡ (34.98坪) 階:4F/6F | ![]() 新潟市中央区新光町19-8 ![]() 新潟 ![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) 信濃川沿いにそびえる6階建てテナントビルです。周辺には県庁や美咲合同庁舎があり様々な手続きもすぐに出来ます。企業はもちろん、業界組合、団体などの事務所に最適で仕事に大きく役立つ好立地です。24時間セキュリティ・今年の9月にはエントランス防犯セキュリティゲートを新設しています。セキュリティ面も更に強化しています。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11079-49354-00507 | 17.75万(税込) (0.68万/坪) 共:71,555円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 | 86.04㎡ (26.02坪) 階:5F/6F | ![]() 新潟市中央区新光町19-8 ![]() 新潟 ![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) 信濃川沿いにそびえる6階建てテナントビルです。周辺には県庁や美咲合同庁舎があり様々な手続きもすぐに出来ます。企業はもちろん、業界組合、団体などの事務所に最適で仕事に大きく役立つ好立地です。24時間セキュリティ・今年の9月にはエントランス防犯セキュリティゲートを新設しています。セキュリティ面も更に強化しています。 |