検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-153485 | 14.00万(税込) (0.91万/坪) 共:3,000円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 50.59㎡ (15.3坪) 階:1F/2F | ![]() 上田市中央2 ![]() 上田 12![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) 上田の人気店が移転のため、居抜物件の空きが出ました。
一部テーブル・イス等固定されておりますが利用可能。
初期費用を抑えたい方にオススメ。 | |
![]() | 貸事務所 f11007-153380 | 8.50万(税込) (0.58万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 駐:有り無料 (2台) | 48.30㎡ (14.61坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市筑摩1 ![]() 松本 22![]() ![]() 2000年7月(平成12年7月) 駐車場2台付き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-153369 | 13.20万(税込) (0.77万/坪) 管:8,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 56.41㎡ (17.06坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) ・職と食の小さな拠点・
菓子製造許可の申請ができる店舗付き兼用住居です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-153364 | 17.00万(税込) (0.56万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 101.02㎡ (30.55坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) ・職と食の小さな拠点・
菓子製造許可の申請ができる店舗付き兼用住居です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-153353 | 7.40万(税込) (0.63万/坪) 管:6,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 38.76㎡ (11.72坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 土間付きのオフィス・店舗です。士業、SEの事務所として、またクリエイターのアトリエ兼販売スペースに最適。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11192-153110 | 5.50万 (0.12万/坪) 敷:2ヶ月 | ![]() 320.00㎡ (96.8坪) 155.52㎡ (47.04坪) 階:1-2F/2F | ![]() 須坂市豊丘 ![]() 須坂 60![]() ![]() 1982年1月(昭和57年1月) 須坂駅まで車で約10分、須坂長野東ICへも約15分とアクセス良好です。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-153080 | 13.00万(税別) (0.37万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (10台) | 115.68㎡ (34.99坪) 階:2F/2F | ![]() 飯田市鼎名古熊2019-2 ![]() 鼎 25![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11011-152889 | 20.00万(税別) (0.42万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 156.58㎡ (47.36坪) 階:1F/2F | ![]() 長野市豊野町豊野595-1 ![]() 豊野 10![]() ![]() 1982年10月(昭和57年10月) | |
![]() | 貸事務所 f11007-152869 | 27.03万(税別) (1万/坪) 敷:10ヶ月 駐:空有 | 89.35㎡ (27.02坪) 階:2F/10F | ![]() 松本市本庄1 ![]() 松本 7![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) | |
![]() | 貸事務所 f11007-152869 | 27.03万(税別) (1万/坪) 敷:10ヶ月 駐:空有 | 89.35㎡ (27.02坪) 階:2F/10F | ![]() 松本市本庄1 ![]() 松本 7![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) | |
![]() | 貸事務所 f11007-152866 | 71.07万(税別) (1万/坪) 敷:10ヶ月 駐:空有 | 234.95㎡ (71.07坪) 階:6F/10F | ![]() 松本市本庄1 ![]() 松本 7![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) | |
![]() | 貸事務所 f11007-152866 | 71.07万(税別) (1万/坪) 敷:10ヶ月 駐:空有 | 234.95㎡ (71.07坪) 階:6F/10F | ![]() 松本市本庄1 ![]() 松本 7![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-152842 | 77.00万(税込) (0.60万/坪) 礼:1ヶ月 敷:210万円 駐:有り無料 (25台) | 426.70㎡ (129.07坪) 階:1F/1F | ![]() 上田市上田2550-1 ![]() 上田 38![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) 国道18号へのアクセス良好。広い空間だから大型家具などの展示も可能。駐車場25台以上あり | |
![]() | ビル f11007-152467 | 7.15万(税込) (0.81万/坪) 共:6,600円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 29.18㎡ (8.82坪) 階:3F/5F | ![]() 松本市深志 ![]() 松本 11![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 松本駅まで徒歩11分の事務所の募集です。 | |
![]() | ビル f11007-152038 | 25.00万(税別) (0.90万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 92.18㎡ (27.88坪) 階:1F/4F | ![]() 松本市城西1 ![]() 松本 13![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 2026年5月完成予定です。スケルトン貸し。 | |
![]() | ビル f11007-152037 | 15.00万(税別) (0.87万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有 | 57.09㎡ (17.26坪) 階:1F/4F | ![]() 松本市城西1 ![]() 松本 13![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 2026年5月完成予定です。スケルトン貸し。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-151922 | 19.25万(税込) (1.10万/坪) 保:100万円 駐:有り無料 | 57.75㎡ (17.46坪) 階:1F/1F | ![]() 上田市神畑254-1 ![]() 寺下駅 10![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 見学・ご相談は鍵等手配の為、事前に来店予約をお願い致します。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-151722 | 19.80万(税込) (0.86万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 76.00㎡ (22.99坪) 階:1F | ![]() 松本市庄内3 ![]() 松本 23![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-151701 | 8.00万(税込) (0.58万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 45.50㎡ (13.76坪) 階:2F/3F | ![]() 塩尻市大門 ![]() 塩尻 12![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) | |
![]() | 貸倉庫 f11009-151699 | 8.25万(税込) (0.28万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 96.00㎡ (29.04坪) 階:1F/2F | ![]() 塩尻市広丘原新田 ![]() 広丘 13![]() ![]() 1960年10月(昭和35年10月) 広丘駅徒歩圏内です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-151698 | 63.80万(税込) (1.03万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 204.12㎡ (61.74坪) 階:1F/2F | ![]() 塩尻市広丘高出 ![]() 1989年1月(平成元年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-151539 | 3.00万(税込) (0.33万/坪) 共:2,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:空無 | 30.50㎡ (9.22坪) 階:3F/3F | ![]() 塩尻市広丘野村 ![]() 広丘 3![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-151537 | 13.20万(税込) (0.59万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 74.52㎡ (22.54坪) 階:2F/2F | ![]() 塩尻市大門桔梗町 ![]() 塩尻 9![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-151533 | 22.00万 (0.53万/坪) 敷:60万円 駐:有り無料 (10台) | 137.28㎡ (41.52坪) 階:1F/3F | ![]() 塩尻市広丘高出 ![]() 塩尻 15![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-151498 | 49.50万(税込) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 326.26㎡ (98.69坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松本市庄内1 ![]() 松本 15![]() ![]() 1998年(平成10年) 駐車場8台分無料 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-151475 | 18.00万(税別) (0.76万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 78.72㎡ (23.81坪) 階:1F/4F | ![]() 松本市庄内3 ![]() 松本 20![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) エステと美容室の設備があります。
必要なものは買い取りできます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-151454 | 13.20万(税込) (0.65万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 67.20㎡ (20.32坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市石芝3 ![]() 南松本 25![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-151347 | 9.00万(税込) (0.45万/坪) 共:5,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:空有 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:2F/3F | ![]() 塩尻市大門並木町 ![]() 塩尻 12![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11009-151343 | 25.30万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 186.34㎡ (56.36坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松本市笹賀 ![]() 平田 ![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11005-151319 | 25.30万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 186.34㎡ (56.36坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松本市笹賀 ![]() 南松本 46![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) |